理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師を目指す学生に向けた、評価ポイント解説シリーズ。
今回は、「疾患別の評価方法」のまとめです。
実習では数多くの疾患を経験します。
その中で、「この疾患だったらこの評価をしよう!」と頭に入れておくだけでもかなり余裕を持つことができます。
今回は、解説に加えて、まとめたシートも用意しているので、ダウンロードして実習に臨んでください。
もちろん、ダウンロードは無料です。
疾患別の評価方法まとめ
それでは、疾患別の評価方法をお伝えします。
疾患に対する評価を、「Impairment(機能・形態障害)レベル」「Disability(能力障害)レベル」「Handicap(社会的不利・QOL)レベル」に分けて載せています。
決して、すべての評価をしなければならないということではありません。
担当の患者に合う評価を選んで行うようにしましょう。
疾患 | Impairment 機能・形態障害 | Disability 能力障害 | Handicap 社会的不利・QOL |
脳卒中 | 1)運動麻痺(回復段階) Bruunstrom stage 12段階片麻痺グレード Motoricity Index 2)筋緊張 Modified Ashworth Scale 3)知的・精神機能 HDS-R 4)ROM 5)感覚 6)筋力 | 7)バランス・移動 functional reach test Functional Balance Scale 8)姿勢・動作 パフォーマンステスト trunk control test 9) 歩行 10m(最大)歩行速度 6分間歩行テスト 10) ADL Barthel Index FIM 11)MAT(下肢) | 12)Handicap IADL 老研式活動能力指標 13) QOL PGCモラールスケール Sickness Impact Profile |
パーキンソニズム | 1)知的・精神機能 HDS-R 2)ROM 3)筋力 | 4)バランス・移動 functional reach test Functional Balance Scale 5)姿勢・動作 パフォーマンステスト trunk control test 6)歩行 10m(最大)歩行速度 6分間歩行テスト 7)ADL Barthel Index FIM 8)MAT(下肢) | 9)Yahr(Hoehn-Yahr)の重症度分類 10)Handicap IADL 老研式活動能力指標 11)QOL PGCモラールスケール |
脊髄小脳変性症 | 1)バランス Romberg test 片足立ち(保持時間) 重心動揺検査 2)協調性 3)筋力 | 4)動的バランス・移動 functional reach test Functional Balance Scale 5)姿勢・動作 パフォーマンステスト trunk control test 6)歩行 10m(最大)歩行速度 6分間歩行テスト 7)ADL Barthel Index FIM 8)MAT(下肢) | 9)Handicap IADL 老研式活動能力指標 10)QOL PGCモラールスケール Sickness Impact Profile |
慢性関節リウマチ | 1)慢性関節リウマチの病期分類 Steinbrockerの分類 2)ROM 3)筋力 4)疼痛 VAS | 5) ADL Barthel Index FIM 6)歩行 10m(最大)歩行速度 6分間歩行テスト | 7)Handicap IADL 老研式活動能力指標 8)QOL PGCモラールスケール Sickness Impact Profile |
脊髄損傷 | 1)運動障害のレベル Zancolliの分類 2)神経学的重症度 Frankelの分類 3)筋緊張 Modified Ashworth Scale 4)ROM 5)筋力 6)感覚 | 7)ADL Barthel Index FIM 8)姿勢・動作 trunk control test | 9)Handicap IADL 10)QOL PGCモラールスケール |
脳性麻痺 | 1)運動機能 MAT Milaniの発達チャート 2)総合発達 日本版デンバー式発達スクリーニング検査 3)筋緊張 Modified Ashworth Scale | 4)ADL 子どものための機能的自立度評価法(Wee FIM) | 5)Handicap(社会的自立度) 6)新版S・M社会生活能力検査 |
呼吸器疾患 | 1)呼吸機能 1秒率 肺気量分画 フローボリューム 2)胸郭拡張性 胸郭周径 3)動脈血ガス分析データ 4)SpO2 5)ROM 6)筋力 7)労作時呼吸困難度 VAS Borg Scale | 8)日常生活上の呼吸困難度 Hugh-Jonesの呼吸困難度分類 9)ADL Barthel Index FIM 10)歩行能力(耐久性) 6分間歩行,12分間歩行 | 11)Handicap IADL 老研式活動能力指標 12)QOL SF-36 Sickness Impact Profile |
心疾患 | 1)心不全重症度 Killip分類 Forrester分類 2)筋力 3)AT 4)Peak VO2 5)左室駆出率 | 6)ADL Barthel Index FIM 7)身体活動 NYHA心機能分類 身体活動能力指数(SAS) Cooper test (12分間歩行距離) | 8)Handicap IADL 9)QOL PGCモラールスケール SF-36 Sickness Impact Profile |
「疾患別の評価方法」ダウンロード
上記の表をpdfでダウンロードできます。
必要な方は、是非ダウンロードして実習に臨んでください。
ダウンロード:疾患別の評価方法まとめpdf
疾患別の詳しい評価方法を教えて!
疾患別の評価方法が理解できたら、次は実際に患者に対して評価をしていきます。
当サイトでは、評価には欠かせない関節可動域(【実習】関節可動域検査の評価ポイント!【カンペ付き評価シート有】)、筋力(【実習】筋力検査の評価ポイント!【カンペ付き評価シート有】)など、実習で必要と思われる評価のほとんどを網羅しているので、ぜひ他の記事も参考にしてみてください。
実習の成功を心から応援しています。