2024年最新版!看護師の平均月給が高い都道府県ランキングです。
全国的に不足している傾向にある看護師ですが、平均月給は決して高いものではありません。
都道府県によっては、ヘルパー並みに平均月給が低く、そして求人数も少ないところがあります。
稼ぎたい看護師は、平均月給が高い都道府県に引っ越すのも一つと言えるでしょう。
このランキングを就職・転職時の指標にしてもらえると嬉しいです。
平均月給よりも低い人は転職を視野に入れてみよう!
ジョブメドレー(看護師)は豊富な求人を探せるだけでなく、登録をしておくだけでスカウトをもらえる可能性があります。
自分で求人を探す「サーチ型」を採用しているため、しつこい電話がないのも嬉しいポイントです!
看護師の平均月給が高い都道府県ランキング
このランキングは、各転職サイトの求人情報より独自調査した結果です。(調査対象転職サイト:ジョブメドレー、看護のお仕事、マイナビ看護師、ジョブデポ看護師、MC-ナースネット)
全体の平均月給に加えて、施設形態別(「病院」「クリニック」「介護施設」「訪問看護ステーション」)の平均月給もご紹介しています。
各都道府県別の具体的な稼ぎ方を知りたい人は、都道府県名のリンクをクリックして各専用記事をご参照ください。
順位 | 都道府県 | 施設形態別平均月給(円) | 平均月給(円) | |||
病院 | クリニック | 介護施設 | 訪問看護 | |||
1位 | 東京都 | 312,900 | 289,100 | 270,200 | 337,500 | 302,425 |
2位 | 千葉県 | 288,500 | 266,900 | 293,700 | 295,100 | 286,050 |
3位 | 愛知県 | 284,600 | 259,100 | 291,900 | 304,300 | 284,975 |
4位 | 神奈川県 | 313,000 | 266,500 | 273,800 | 281,700 | 283,750 |
5位 | 埼玉県 | 303,000 | 244,400 | 271,000 | 288,500 | 276,725 |
6位 | 兵庫県 | 301,900 | 258,700 | 248,800 | 285,500 | 273,725 |
7位 | 京都府 | 289,400 | 253,100 | 262,400 | 288,800 | 273,425 |
8位 | 奈良県 | 290,900 | 229,400 | 282,200 | 265,100 | 266,900 |
9位 | 大阪府 | 269,800 | 262,100 | 243,100 | 288,300 | 265,825 |
10位 | 茨城県 | 265,700 | 233,200 | 283,600 | 267,900 | 262,600 |
11位 | 静岡県 | 255,300 | 239,300 | 273,600 | 279,900 | 262,025 |
12位 | 岐阜県 | 256,100 | 219,800 | 266,500 | 270,100 | 253,125 |
13位 | 和歌山県 | 262,700 | 241,250 | 233,500 | 266,000 | 250,863 |
14位 | 三重県 | 232,100 | 256,500 | 246,400 | 266,000 | 250,250 |
15位 | 滋賀県 | 269,400 | 271,200 | 219,000 | 239,600 | 249,800 |
16位 | 長野県 | 253,800 | 218,400 | 249,200 | 260,900 | 245,575 |
17位 | 新潟県 | 262,500 | 211,200 | 260,800 | 242,100 | 244,150 |
18位 | 岡山県 | 260,700 | 225,500 | 223,200 | 266,300 | 243,925 |
全国平均 | 249,370 | 223,079 | 231,865 | 252,563 | 239,219 | |
19位 | 広島県 | 251,800 | 213,100 | 222,600 | 268,800 | 239,075 |
20位 | 福岡県 | 258,500 | 224,700 | 214,000 | 252,000 | 237,300 |
21位 | 北海道 | 242,700 | 212,000 | 218,600 | 264,800 | 234,525 |
22位 | 山梨県 | 249,400 | 236,667 | 212,400 | 233,200 | 232,917 |
23位 | 群馬県 | 276,000 | 218,800 | 210,000 | 224,200 | 232,250 |
24位 | 徳島県 | 235,300 | 212,000 | 236,200 | 244,100 | 231,900 |
25位 | 富山県 | 233,800 | 225,100 | 212,600 | 250,800 | 230,575 |
26位 | 石川県 | 247,700 | 221,100 | 221,600 | 224,800 | 228,800 |
27位 | 福井県 | 258,700 | 217,700 | 212,500 | 225,100 | 228,500 |
28位 | 愛媛県 | 227,300 | 202,500 | 231,500 | 248,300 | 227,400 |
29位 | 山形県 | 249,000 | 208,800 | 225,300 | 225,900 | 227,250 |
30位 | 鹿児島県 | 258,000 | 199,300 | 210,444 | 236,778 | 226,131 |
31位 | 秋田県 | 206,200 | 200,889 | 256,400 | 239,700 | 225,797 |
32位 | 栃木県 | 246,000 | 205,400 | 210,100 | 241,400 | 225,725 |
33位 | 大分県 | 237,100 | 207,000 | 213,000 | 239,800 | 224,225 |
34位 | 高知県 | 215,400 | 202,000 | 207,500 | 267,000 | 222,975 |
35位 | 香川県 | 236,100 | 216,600 | 198,600 | 231,444 | 220,686 |
36位 | 長崎県 | 223,000 | 207,667 | 222,600 | 228,900 | 220,542 |
37位 | 佐賀県 | 220,600 | 201,000 | 209,600 | 250,750 | 220,488 |
38位 | 島根県 | 241,100 | 218,700 | 193,300 | 228,800 | 220,475 |
39位 | 鳥取県 | 230,800 | 198,700 | 216,400 | 229,800 | 218,925 |
40位 | 沖縄県 | 239,500 | 203,600 | 193,000 | 238,111 | 218,553 |
41位 | 宮城県 | 211,100 | 204,000 | 212,400 | 239,600 | 216,775 |
42位 | 岩手県 | 202,000 | 211,700 | 231,900 | 217,500 | 215,775 |
43位 | 熊本県 | 232,000 | 210,200 | 198,900 | 221,700 | 215,700 |
44位 | 青森県 | 202,400 | 200,429 | 216,000 | 226,700 | 211,382 |
45位 | 福島県 | 216,900 | 184,300 | 216,400 | 226,600 | 211,050 |
46位 | 山口県 | 205,100 | 188,800 | 188,200 | 229,300 | 202,850 |
47位 | 宮崎県 | 194,600 | 186,333 | 192,700 | 221,000 | 198,658 |
全国平均 | 249,370 | 223,079 | 231,865 | 252,563 | 239,219 |
看護師の平均月給が高い都道府県ランキングまとめ
看護師の平均月給が高い都道府県ベスト3は以下のようになりました。
看護師の平均月給が高い都道府県ベスト3
東京都
千葉県
愛知県
ある程度予想ができていた通り、大都市と呼ばれる都道府県が上位を独占しています。
では、地方に住む看護師は、東京都に引っ越せば稼ぐことができるのでしょうか?
答えは、「稼げるとは限らない」です。
なぜなら、「稼ぐ=手元に残るお金」で考えなければならないからです。
看護師の平均月給が高い都道府県は、家賃相場も高い傾向になります。
いくら平均月給が高くても、家賃相場が高い都道府県に住んでしまえば手元に残るお金は少なくなってしまいます。
「平均月給ー家賃相場」
この値が高い都道府県が最も稼げる都道府県と言えるでしょう。
実は、「手元に残るお金ランキング」の第1位は東京都ではありません。
詳しくは、こちらの記事(参考記事:【看護師】手元に残るお金が多い都道府県ランキング!【転職】)で徹底検証していますので、ご参考にしてください。
【看護師】手元に残るお金が多い都道府県ランキング!【転職】
続きを見る
各都道府県別の記事では、「施設形態別の平均月収」、「稼げる市区町村」、「ライバルの多さ」、そして「絶対に失敗しない就職・転職方法」をお伝えしています。
各都道府県の特徴をしっかりとリサーチして、紹介している転職方法を実践すれば、確実に今より稼げるようになります。
都道府県別の稼ぎ方記事一覧
転職サイト名 | 特徴 | 平均求人数 | 公式サイト |
ジョブメドレー(看護師) | ・看護師の転職サイト最大手 ・自分のペースで求人を探せる ・登録をすればスカウトメールが届くことも | 30,000~35,000件 | 公式サイト |
レバウェル看護 (旧:看護のお仕事) | ・年間の看護師登録者数11万人以上 ・圧倒的な非公開求人の数 ・24時間連絡対応可能 | 60,000~70,000件 | 公式サイト |
マイナビ看護師 | ・実績と信頼の「マイナビ」グループ運営 ・コンサルタントのフットワークが軽い ・転職を急いでいる人にオススメ | 50,000~55,000件 | 公式サイト |
ジョブデポ看護師 | ・登録求人数8万件以上 ・国内No.1の還元率 ・訪問看護ステーション以外の求人も豊富 | 35,000~50,000件 | 公式サイト |
MC-ナースネット | ・医師が立ち上げた転職サイト ・現場の目線に立った面接サポート ・多種多様な働き方を用意 | 15,000~20,000件 | 公式サイト |
とりあえず登録してスカウトをもらおう!