今回は、「最新版!看護師が不足している都道府県ランキング」をご紹介します。
看護師は全国的に不足している傾向がありますが、都道府県によっては充足しているとも言える状態にあるところもあります。
事実、求人の総数が100件にも満たない都道府県もあります。
一方、東京都は訪問看護ステーションの求人数だけで1,400件以上あります。
そのため、就職・転職をする際は、都道府県ごとの看護師の数をしっかりと把握しておくべきです。
なぜなら、看護師の多い都道府県は、好条件の求人に対するライバルが多く、採用される確率が低くなってしまうからです。
今の月給や待遇に不満がある人は転職を視野に入れてみよう!
ジョブメドレー(看護師)は豊富な求人を探せるだけでなく、登録をしておくだけでスカウトをもらえる可能性があります。
自分で求人を探す「サーチ型」を採用しているため、しつこい電話がないのも嬉しいポイントです!
看護師が不足している都道府県ランキング!
それでは、「看護師が不足している都道府県ランキング」をご紹介します。
*ランキングは、「総人口数に対する看護師の数(人口10万対比)」を用いて作成しています。
*都道府県のリンクをクリックすれば、各都道府県別の「平均月給」「稼げる転職先・転職方法」などをまとめた専用記事に飛べます。
順位 | 都道府県 | 人口(千人) | 看護師の人数(人) | 人口10万対比(人) |
1位 | 埼玉県 | 7,267 | 50,844 | 693.6 |
2位 | 千葉県 | 6,223 | 45,202 | 722.7 |
3位 | 神奈川県 | 9,126 | 67,763 | 738.4 |
4位 | 茨城県 | 2,917 | 22,024 | 765.5 |
5位 | 東京都 | 13,515 | 109,517 | 792.3 |
6位 | 愛知県 | 7,483 | 61,389 | 814.5 |
7位 | 栃木県 | 1,974 | 16,479 | 846.8 |
8位 | 岐阜県 | 2,032 | 16,950 | 848.8 |
9位 | 宮城県 | 2,334 | 20,086 | 867.3 |
10位 | 静岡県 | 3,700 | 32,935 | 900.1 |
11位 | 福島県 | 1,914 | 17,161 | 920.7 |
12位 | 大阪府 | 8,839 | 83,016 | 942 |
13位 | 三重県 | 1,816 | 16,931 | 945.3 |
14位 | 奈良県 | 1,364 | 12,917 | 964.7 |
15位 | 群馬県 | 1,973 | 19,022 | 974.5 |
16位 | 兵庫県 | 5,535 | 54,658 | 996.7 |
17位 | 滋賀県 | 1,413 | 14,106 | 999 |
18位 | 山梨県 | 835 | 8,223 | 1006.5 |
19位 | 新潟県 | 2,304 | 22,702 | 1010.8 |
20位 | 青森県 | 1,308 | 13,048 | 1033.1 |
21位 | 沖縄県 | 1,434 | 15,357 | 1060.6 |
22位 | 山形県 | 1,124 | 11,731 | 1076.2 |
全国平均 | 2,704 | 25,928 | 1,082 | |
23位 | 長野県 | 2,099 | 22,349 | 1083.3 |
24位 | 京都府 | 2,610 | 28,238 | 1089.8 |
25位 | 岩手県 | 1,280 | 13,637 | 1098.9 |
26位 | 広島県 | 2,844 | 31,045 | 1102.1 |
27位 | 秋田県 | 1,023 | 11,311 | 1153 |
28位 | 和歌山県 | 964 | 10,795 | 1154.5 |
29位 | 福井県 | 787 | 8,992 | 1161.8 |
30位 | 福岡県 | 5,102 | 60,730 | 1189.2 |
31位 | 香川県 | 976 | 11,501 | 1195.5 |
32位 | 富山県 | 1,066 | 12,717 | 1211.1 |
33位 | 北海道 | 5,382 | 64,456 | 1219.4 |
34位 | 徳島県 | 756 | 9,091 | 1235.2 |
35位 | 岡山県 | 1,922 | 23,523 | 1239.4 |
36位 | 愛媛県 | 1,385 | 16,839 | 1245.5 |
37位 | 山口県 | 1,405 | 17,311 | 1263.6 |
38位 | 大分県 | 1,166 | 14,600 | 1276.2 |
39位 | 石川県 | 1,154 | 14,616 | 1278.7 |
40位 | 鳥取県 | 573 | 7,180 | 1282.1 |
41位 | 島根県 | 694 | 8,769 | 1289.6 |
42位 | 宮崎県 | 1,104 | 14,033 | 1298.1 |
43位 | 熊本県 | 1,786 | 23,012 | 1309.7 |
44位 | 長崎県 | 1,377 | 17,691 | 1319.2 |
45位 | 佐賀県 | 833 | 10,937 | 1355.4 |
46位 | 鹿児島県 | 1,648 | 22,504 | 1394.3 |
47位 | 高知県 | 728 | 10,668 | 1511 |
全国平均 | 2,704 | 25,928 | 1,082 |
参考:平成30年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況
看護師が不足している都道府県ランキング!まとめ
看護師が不足している都道府県ベスト3
埼玉県
千葉県
神奈川県
埼玉県・千葉県・神奈川県は、看護師の数が多いものの、総人口数も多いため、相対的にみて不足していることが分かります。
見ていただくとわかる通り、上位は主要都市部が独占しています。
主要都市部は、平均月給が高い上に看護師が不足しているので、好条件の求人に対するライバルが少ない傾向にあります。
つまり、稼げる職場に出会いやすいということです。
【2024年】看護師の平均月給が高い都道府県はココだ!
続きを見る
一方、全国と比較をして、看護師が充足していると考えられる都道府県は以下のようになりました。
看護師が充足している都道府県ベスト3
高知県
佐賀県
鹿児島県
他の都道府県と比較をすると、総人口に対して看護師が多いことが分かります。
特にこの3県は、平均月給が低く、そして求人数も少ないという特徴があります。
その中でもしっかりと稼ぎたいという人は、各都道府県別の記事をしっかりとリサーチして、正しい方法で就職・転職活動をしていくことが求められます。
都道府県別の稼ぎ方記事一覧
転職サイト名 | 特徴 | 平均求人数 | 公式サイト |
ジョブメドレー(看護師) | ・看護師の転職サイト最大手 ・自分のペースで求人を探せる ・登録をすればスカウトメールが届くことも | 30,000~35,000件 | 公式サイト |
レバウェル看護 (旧:看護のお仕事) | ・年間の看護師登録者数11万人以上 ・圧倒的な非公開求人の数 ・24時間連絡対応可能 | 60,000~70,000件 | 公式サイト |
マイナビ看護師 | ・実績と信頼の「マイナビ」グループ運営 ・コンサルタントのフットワークが軽い ・転職を急いでいる人にオススメ | 50,000~55,000件 | 公式サイト |
ジョブデポ看護師 | ・登録求人数8万件以上 ・国内No.1の還元率 ・訪問看護ステーション以外の求人も豊富 | 35,000~50,000件 | 公式サイト |
MC-ナースネット | ・医師が立ち上げた転職サイト ・現場の目線に立った面接サポート ・多種多様な働き方を用意 | 15,000~20,000件 | 公式サイト |
とりあえず登録してスカウトをもらおう!